Keičiasi kelių mokesčiai Makedonijoje
Nuo rugpjūčio 19 d. pasikeitė mokamų kelių įkainiai sunkvežimiams Makedonijoje.
Sumokėti už naudojimąsi keliais galima Makedonijos denarais, eurais arba banko kortele specialiuose punktuose, esančiuose kelyje.
Įkainiai pateikti lentelėje.
| TP tipas | Dviejų arba trijų ašių sunkvežimiai be priekabos | Trijų ar daugiau ašių sunkvežimiai su priekabomis | ||
|---|---|---|---|---|
| Atkarpa | Makedonijos denarai | Eurai | Makedonijos denarai | Eurai |
| Kumanovo - Miladinovci | 150 | 3,5 | 220 | 5 |
| Skopje - Petrovec | 100 | 2 | 150 | 3 |
| Petrovec - Veles | 220 | 4,5 | 330 | 6,5 |
| Veles - Gradsko | 180 | 3,5 | 260 | 5 |
| Skopje - Miladinovci | 100 | 2 | 150 | 3 |
| Tetovo - Gostivar | 80 | 1,5 | 110 | 2 |
| Skopje - Tetovo | 110 | 2 | 160 | 3,5 |
Komentarai
Parašyti komentarą
Jūsų komentaras