CARGONEWS

Kuro kainos Europoje (gruodžio 28-sausio 3d.)

14633
Kuro kainos Europos valstybėse 2009 m.gruodžio 28 d. – 2010 m. sausio 3d. duomenimis.

Kuro kainos daugelyje šalių po naujųjų metų pakilo.
 
Šalis Valiuta Dyzelinas А95 А98
Austrija EUR 1.007 1.094 1.259
Baltarusija EUR 0.535 0.670 –
Belgija EUR 1.050 1.356 1.379
Bulgarija BGL 1.87 1.91 2.08
Kroatija HRK 7.13 7.69 7.75
Čekija CZK 26.70 28.30 30.10
Danija DKK 8.89 10.35 10.69
Estija EEK 15.85 16.10 16.60
Suomija EUR 1.013 1.304 1.339
Prancūzija EUR 1.065 1.282 1.315
Vokietija EUR 1.116 1.315 1.403
Graikija EUR 0.972 1.074 1.281
Vengrija HUF 286.00 299.00 –
Airija EUR 1.149 1.229 –
Italija EUR 1.124 1.281 1.403
Latvija LVL 0.677 0.707 0.737
Lietuva LTL 3.03 3.68 3.82
Liuksemburgas EUR 0.887 1.066 1.090
Makedonija MKD 49.50 62.00 63.50
Juodkalnija EUR 1.000 1.070 1.090
Nyderlandai EUR 1.111 1.459 1.510
Norvegija NOK 11.13 12.20 12.51
Lenkija PLN 3.73 4.22 4.47
Portugalija EUR 1.060 1.301 1.410
Rumunija RON 3.61 3.76 4.16
Rusija RUB 19.86 24.09 25.04
Slovakija EUR 1.141 1.174 –
Slovėnija EUR 1.054 1.116 1.135
Ispanija EUR 0.970 1.060 1.170
Švedija SEK 12.20 12.74 13.14
Šveicarija CHF 1.612 1.575 1.645
Ukraina UAH 6.00 <span

Komentarai

Parašyti komentarą

Jūsų komentaras

Vardas: