Baltarusijoje eilinį kartą pabrango kuras
Baltarusija ir toliau reguliariai kelia kuro kainas. Po dviejų mėnesių tylos vėl pranešta apie padidėjusias kainas.
Kainų kėlimo priežastis nesikeičia, siekiama jas suvienodinti su esančiomis Muitų sąjungoje. Užsienio šalių fiziniams ir juridiniams asmenims, pilantiems baltarusišką kurą ir atsiskaitantiems užsienio valiuta kainos taip pat pasikeitė.
Lentelėje pateiktos naujos kuro kainos įsigaliojusios nuo birželio 8 d., o skliausteliuose nurodomos prieš tai buvusios.
| Kuro rūšis | Kaina Baltarusijos rubliais | Kaina JAV doleriais | Kaina Eurais |
|---|---|---|---|
| Normal - 80 | 6350 (5700) | 0,77 (0,75) | 0,61 (0,57) |
| AI - 92 | 6650 (6000) | 0,81 (0,78) | 0,64 (0,59) |
| AI 95 - Euro | 7150 (6450) | 0,87 (0,84) | 0,69 (0,64) |
| Dyzelinas | 7300 (6950) | 0,89 (0,86) | 0,71 (0,65) |
| Dyzelinas Euro 5 | 7950 | 0,96 | 0,77 |
Komentarai
Parašyti komentarą
Jūsų komentaras