Baltarusijoje atpigo dyzelinas Lietuvos vežėjams
Baltarusijoje eilinį kartą pabrango kuras, tačiau šį kartą tai pakankamai gera žinia Lietuvos vežėjams. Kuras brango atsiskaitant vietine valiuta, o perkantiems jį už eurus ar dolerius – kainos krito.
Baltarusijos naftos koncernas “Belneftechim” paskelbė apie naujas kuro kainas vietine ir užsienio valiuta. Tiek doleriais, tiek ir eurais dyzeliną perkantiems vežėjams kuro kainos sumažėjo ar bent išliko tokios pačios.
Pateikiame naujai nustatytas kuro kainas Baltarusijoje, kurias skelbia oficialūs šios šalies šaltiniai. Skliausteliuose nurodytos kainos iki šiol.
| Kuro rūšis | Kaina Baltarusijos rubliais | Kaina JAV doleriais | Kaina Eurais |
|---|---|---|---|
| Normal - 80 | 6750 (6350) | 0,79 (0,77) | 0,61 (0,61) |
| AI - 92 | 6950 (6650) | 0,81 (0,81) | 0,63 (0,64) |
| AI 95 - Euro | 7500 (7150) | 0,88 (0,87) | 0,68 (0,69) |
| Dyzelinas | 7650 (7300) | 0,89 (0,89) | 0,69 (0,71) |
| Dyzelinas Euro 5 | 8050 (7950) | 0,94 (0,96) | 0,73 (0,77) |
Komentarai
Parašyti komentarą
Jūsų komentaras