Degalų kainos Europoje (liepos 26–rugpjūčio 2 d.)
Degalų kainos Europos valstybėse š. m. liepos 26–rugpjūčio 2 d. duomenimis.
Degalų kainos nurodytos EURAIS.
| Šalis | Dyzelinas | А95 | А98 |
|---|---|---|---|
| Austrija | 1,11 | 1,20 | 1,33 |
| Baltarusija | 0,68 | 0,85 | - |
| Belgija | 1,20 | 1,45 | 1,48 |
| Bulgarija | 1,12 | 1,09 | 1,18 |
| Kroatija | 1,09 | 1,12 | 1,15 |
| Čekija | 1,24 | 1,29 | 1,35 |
| Danija | 1,30 | 1,48 | 1,52 |
| Estija | 1,10 | 1,10 | 1,13 |
| Suomija | 1,13 | 1,43 | 1,47 |
| Prancūzija | 1,16 | 1,36 | 1,39 |
| Vokietija | 1,19 | 1,40 | 1,46 |
| Graikija | 1,30 | 1,50 | 1,71 |
| Vengrija | 1,23 | 1,30 | - |
| Airija | 1,25 | 1,33 | - |
| Italija | 1,20 | 1,36 | 1,46 |
| Kazachstanas | 0,35 | 0,53 | - |
Komentarai
Parašyti komentarą
Jūsų komentaras