CARGONEWS

Kuro kainos Europoje (gruodžio 21-27d.)

14644
Kuro kainos Europos valstybėse gruodžio 21-27 dienų duomenimis.
 
 

<td width="64" style="border-top: medium none; border-left: medium none; width: 48pt; padding-bott

Komentarai

Parašyti komentarą

Jūsų komentaras

Vardas:

Valstybė Valiutas Dyzelinas А95 А98
Austrija EUR 1.011 1.098 1.264
Baltarusija EUR 0.535 0.670 –
Belgija EUR 1.050 1.339 1.361
Bulgarija BGL 1.83 1.89 2.06
Kroatija HRK 7.07 7.60 7.66
Čekija CZK 26.70 28.30 30.10
Danija DKK 8.77 10.07 10.41
Estija EEK 15.85 16.10 16.60
Suoija EUR 1.011 1.304 1.342
Prancūzija EUR 1.060 1.276 1.312
Vokietija EUR 1.096 1.291 1.363
Graikija EUR 0.972 1.074 1.281
Vengrija HUF 286.00 299.00 –
Airija EUR 1.129 1.219 –
Italija EUR 1.111 1.277 1.408
Latvija
LVL 0.667 0.697 0.727
Lietuva LTL 302 3.60 3.74
Liuksemburgas EUR 0.887 1.052 1.075
Makedonija MKD 49.50 62.00 63.50
Juodkalnija EUR 1.000 1.070 1.090
Nyderlandai EUR 1.095 1.436 1.487
Norvegija NOK 11.05 12.08 12.39
Lenkija PLN 3.75 4.24 4.49
Portugalija EUR 1.060 1.301 1.410
Rumunija RON 3.61 3.76 3.61
Rusija RUB 19.86 24.09 25.046
Slovakija EUR 1.142 1.177 –
Slovėnija EUR 1.053 1.115 1.133
Ispanija EUR 0.980 1.050 1.170
Švedija SEK 12.00 12.34 12.74
Šveicarija CHF 1.612 1.575 1.645
Ukraina UAH 5.70 7.00