CARGONEWS

Kuro kainos Europoje (sausio 11-17 d.)

14477
Kuro kainos Europos valstybėse š.m. sausio 11-17 d. duomenimis.
 

 
 

<td width="64"

Komentarai

Parašyti komentarą

Jūsų komentaras

Vardas:

Šalis Valiuta Dyzelinas А95 А98
Austrija EUR 1.007 1.094 1.259
Baltarusija EUR 0.535 0.670 –
Belgija EUR 1.076 1.385 1.408
Bulgarija BGL 1.92 1.97 2.14
Kroatija HRK 7.45 8.00 8.07
Čekija CZK 27.50 29.40 31.30
Danija DKK 9.22 10.69 11.03
Estija EEK 16.50 16.60 17.10
Suomija EUR 1.074 1.363 1.000
Prancūzija EUR 1.108 1.325 1.358
Vokietija EUR 1.153 1.349 1.425
Graikija EUR 0.972 1.074 1.281
Vengrija HUF 292.00 314.00 –
Airija EUR 1.149 1.229 –
Italija EUR 1.149 1.310 1.389
Latvija LVL 0.707 0.727 0.757
Lietuva LTL 3.35 3.95 4.09
Liuksemburgas EUR 0.942 1.111 1.135
Makedonija MKD 51.50 64.00 65.50
Juodkalnija EUR 1.000 1.070 1.090
Nyderlandai EUR 1.159 1.508 1.559
Norvegija NOK 11.58 12.58 12.89
Lenkija PLN 3.94 4.27 4.53
Portugalija EUR 1.082 1.321 1.430
Rymunija RON 3.97 4.16 4.52
Rusija RUB 19.86 24.09 25.04
Slovakija EUR 1.141 1.174 –
Slovėnija EUR 1.096 1.158 1.176
Ispanija EUR 0.980 1.060 1.150
Čekija SEK 12.34 12.86 13.26
Šveicarija CHF 1.725 1.675 –
Ukraina UAH 6.31 7.48