CARGONEWS

Kuro kainos Europoje (sausio 4-10 d.)

14552
Kuro kainos Europos valstybėse š.m. sausio 4-10 d. duomenimis.

Vienose Europos šalyse kuro kainos išliko tokios pat, kitose dar labiau pakilo, lyginant su prėjusios savaitės kainomis.
 
 

<td width="64" style="border-top: medium none; border-left: medium none;

Komentarai

Parašyti komentarą

Jūsų komentaras

Vardas:

Страна Валюта Дизтопливо А95 А98
Austrija EUR 1.007 1.094 1.259
Baltarusija EUR 0.535 0.670 –
Belgija EUR 1.050 1.356 1.379
Bulgarija BGL 1.89 1.94 2.11
Kroatija HRK 7.26 7.86 7.93
Čekija CZK 27.50 29.40 31.30
Danija DKK 8.89 10.35 10.69
Estija EEK 16.50 16.60 17.10
Suomija EUR 1.035 1.329 1.362
Prancūzija EUR 1.082 1.301 1.332
Vokietija EUR 1.123 1.324 1.406
Graikija EUR 0.972 1.074 1.281
Vengrija HUF 292.00 314.00 –
Airija EUR 1.149 1.229 –
Italija EUR 1.123 1.283 1.359
Latvija LVL 0.687 0.707 0.737
Lietuva LTL 3.20 3.79 3.87
Liuksemburgas EUR 0.896 1.084 1.107
Makedonija MKD 51.50 64.00 65.50
Juodkalnija EUR 1.000 1.070 1.090
Nyderlandai EUR 1.144 1.491 1.544
Norvegija NOK 11.43 12.38 12.69
Lenkija PLN 3.90 4.28 4.54
Portugalija EUR 1.064 1.303 1.413
Rumunija RON 3.91 4.12 4.50
Rusija RUB 19.86 24.09 25.04
Slovakija EUR 1.141 1.174 –
Slovėnija EUR 1.054 1.116 1.135
Ispanija EUR 0.970 1.060 1.170
Švedija SEK 12.44 12.84 13.24
Šveicarija CHF 1.715 1.665 –
Ukraina UAH 6.00