Prancūzijoje didėja minimali alga
Asociacija „Linava“ informuoja, kad nuo sausio 1 d. Prancūzijoje didėja minimali alga.
Nuo sausio 1 d. Prancūzijoje minimali alga bus 1,24 proc. didesnė ir sudarys 9,88 euro už valandą. Pasikeitimai aktualūs į Prancūziją vairuotojus komandiruojantiems vežėjams.
| Vairuotojo kategorija pagal transporto priemonę | Minimali valandinė alga eurais |
|---|---|
| Transporto priemonė, kurios bendroji masė iki 3,5 t. | 9,88 |
| Transporto priemonė, kurios bendroji masė nuo 3,5 iki 11 t. | 9,89 |
| Transporto priemonė, kurios bendroji masė nuo 11 iki 19 t. | 9,95 |
| Transporto priemonė, kurios bendroji masė daugiau nei 19 t. | 9,94 |
| Aukštos kvalifikacijos transporto priemonės vairuotojas | 10,18 |
| Autobuso, kuriame daugiau nei 32 vietos, vairuotojas | 10,88 |
Daugiau informacijos rasite paspaudę šią nuorodą.
Komentarai
Parašyti komentarą
Jūsų komentaras