Įpusėjus sunkvežimių lenktynėms – įtampa kyla
Po savaitgalį įvykusio ketvirtojo iš devynių Europos sunkvežimių lenktynių etapo ir asmeninėje ir komandinėse įskaitose nemaža intriga. Praėjusių metų nugalėtojams kol kas nesiseka kaip jie tikėjosi, o tuo naudojasi jų konkurentai.
Pilotų įskaitoje pirmoje vietoje įsitaisęs Norbertas Kissas iš Vengrijos. Jam ant kulnų lipa Antonio Albacete ir praėjusių metų čempionas Jochenas Hahnas.
| Vairuotojas | Sunkvežimis | Taškai | |
|---|---|---|---|
| 1 | N. Kiss (Vengrija) | MAN | 178 |
| 2 | A. Albacete (Ispanija) | MAN | 169 |
| 3 | J. Hahn (Vokietija) | MAN | 163 |
| 4 | A. Lacko (Čekija) | Freightliner | 125 |
| 5 | M. Bösiger (Šveicarija) | MAN | 121 |
Komandinėje įskaitoje pirmosios keturios ekipos yra gerokai atsiplėšusios nuo konkurentų ir realiai pretenduoja į nugalėtojų titulą.
| Komanda | Taškai | Naudojami vilkikai | |
|---|---|---|---|
| 1 | Truck Sport Lutz Bernau | 295 | MAN |
| 2 | Team Reinert Adventure | 241 | MAN |
| 3 | Buggyra Int Racing System | 241 | Freightliner |
| 4 | OXXO Energy Truck Race Team | 230 | MAN |
| 5 | Lion Truck Racing | 39 | MAN |
| 6 | VTR-SM/Europart Racing | 27 | Renault |
| 7 | truckdrive - JRT | 13 | MAN |
| 8 | tankpool24 | 2 | Mercedes-Benz |
Komentarai
Parašyti komentarą
Jūsų komentaras