Praūžė pirmasis sunkvežimių lenktynių etapas
Savaitgalį Italijoje vyko pirmasis šių metų sunkvežimių lenktynių etapas. Asmeninių lenktynių titulą ginantis Jochenas Hahnas startavo čempioniškai. Komandų įskaitoje užfiksuota staigmenų.
Iš viso lenktynėse vyksta 4 važiavimai. Savaitgalį Jochenas Hahnas surinko daugiausiai taškų, tačiau nuo jo labai nedaug atsiliko Čekijos atstovas Davidas Vrsecky.
| Vairuotojas | Taškai | |
|---|---|---|
| 1 | Jochen Hahn (Vokietija) | 44 |
| 2 | David Vrsecky (Čekija) | 42 |
| 3 | Mika Mäkinen (Suomija) | 32 |
| 4 | Antonio Albacete (Ispanija) | 30 |
| 5 | Markus Oestreich (Vokietija) | 25 |
Komandų įskaitoje pakankamai įtikinamai nugalėjo „Castrol Team Hahn Racing“ ekipa važiuojanti „MAN“ vilkikais. Praėjusių metų nugalėtojai „MKR Technology“ liko tik treti.
| Komanda | Taškai | Naudojami vilkikai | |
|---|---|---|---|
| 1 | Castrol Team Hahn Racing | 83 | MAN |
| 2 | Truck Sport Lutz Bernau | 70 | MAN |
| 3 | MKR Technology | 54 | Renault |
| 4 | OXXO Energy Truck Race Team | 30 | MAN |
| 5 | Team Blaise Janiec | 24 | Renault |
| 6 | Lion Truck Racing | 9 | MAN |
| 7 | Frankie Truck Racing Team | 2 | MAN |
| 8 | tankpool24 | 0 | Mercedes-Benz |
Verta paminėti, kad tik 16 lenktynininkų iš 23 atstovauja komandas. Likę lenktynininkai dalyvauja tik asmeninėse lenktynėse.
Komentarai
Parašyti komentarą
Jūsų komentaras