Vilkikų pardavimai pirmąjį metų ketvirtį smuko
Automobilių gamintojų asociacija pateikė pirmojo ketvirčio vilkikų pardavimų rezultatus. Europos sąjungos rinka ir toliau traukiasi.
Praėjusiais metais tuo pačiu periodu buvo parduota gerokai daugiau. Šių metų pirmo ketvirčio rezultatas yra 16,7 proc. prastesnis. Lietuvoje pardavimai krito 24,5 proc.
Pardavimų kritimas buvo fiksuojamas visose didžiosiose Europos rinkose, tad nieko keisto, kad vilkikų gamintojai vis dažniau pradeda dairytis į augančias Azijos ir Pietų Amerikos rinkas.
Detaliau susipažinti su pardavimų rezultatais galite žemiau pateiktoje lentelėje.
| Šalis | Pardavimai 2013 kovo mėn. | Pardavimai 2012 kovo mėn. | Pokytis | Pardavimai 2013 sausį - kovą | Pardavimai 2012 sausį - kovą | Pokytis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vokietija | 4,880 | 6,344 | -23.1% | 11,432 | 14,148 | -19.2% |
| Prancūzija | 3,047 | 3,659 | -16.7% | 8,555 | 10,237 | -16.4% |
| Didžioji Britanija | 2,941 | 3,135 | -6.2% | 6,264 | 7,161 | -12.5% |
| Lenkija | 1,102 | 1,297 | -15.0% | 2,894 | 3,244 | -10.8% |
| Lietuva | 239 | 290 | -17.6% | 559 | 740 | -24.5% |
| Latvija | 87 | 102 | -14.7% | 303 | 285 | 6.3% |
| Estija | 56 | 37 | 51.4% | 203 | 130 | 56.2% |
| Visa ES | 17,949 | 21,972 | -18.3% | 46,985 | 56,374 | -16.7% |
Komentarai
Parašyti komentarą
Jūsų komentaras