Vilkikų pardavimai sausio mėnesį ūgtelėjo
Lapkritį ir gruodį visoje Europos sąjungoje buvo fiksuojamas vilkikų pardavimų smukimas. Šių metų pradžia pakankamai nebloga. Parduotų vilkikų kiekis ūgtelėjo. Tiesa, iki praėjusių metų sausio rezultatų dar labai toli.
Praėjusių metų sausio mėnesio rezultatai buvo labiau džiuginantys vilkikų pardavėjus nei šių metų pirmojo mėnesio, tačiau galima pasidžiaugti, kad jei lygintume su gruodžiu, pardavimai visoje ES paaugo 8,7 proc.
Lietuvoje sausį parduota 58,7 proc. daugiau vilkikų nei gruodį, tačiau 15,2 proc. mažiau nei 2012 m. sausį.
| Šalis | Pardavimai 2013 sausio mėn. | Pardavimai 2012 sausio mėn. | Pokytis | Pardavimai 2012 gruodžio mėn. | Pokytis |
|---|---|---|---|---|---|
| Vokietija | 3,325 | 4,261 | -22.0% | 3,297 | 0,8 % |
| Prancūzija | 2,934 | 3,468 | -15.4% | 2,637 | 11,3 % |
| Didžioji Britanija | 1,854 | 2,376 | -22.0% | 2,449 | -24,3 % |
| Lenkija | 871 | 962 | -9.5% | 966 | -9,9 % |
| Lietuva | 173 | 204 | -15.2% | 109 | 58,7 % |
| Latvija | 85 | 85 | 0.0% | 59 | 44,1 % |
| Estija | 95 | 58 | 63.8% | 64 | 48,4% |
| Visa ES | 15,510 | 19,019 | -18.4% | 14,267 | 8,7% |
Komentarai
Parašyti komentarą
Jūsų komentaras