“Volvo” pardavimai ir toliau stabilūs
„Volvo Trucks“ pateikė savo liepos mėnesio ir visų metų pardavimų suvestinę. Skandinaviškų vilkikų pardavimai stabilūs, o rezultatai labai panašūs į praėjusių metų.
Nors vakarų Europoje ir pietų Amerikoje liepos mėnesį vilkikų parduota mažiau nei tuo pačiu periodu pernai, tačiau kitose rinkose pasiekti rezultatai kompensavo šį praradimą. Pagrindinėmis sumažėjusių pardavimų šiuose regionuose priežastimis įvardijami lėtas makro ekonomikos augimas ir neaiškumas dėl verslo ateities.
„Volvo“ pardavimai nuo metų pradžios yra beveik identiški praėjusiems pernai.
| Regionas | 2012 liepa | 2011 liepa | Skirtumas proc. | Parduota nuo metų pradžios 2012 m. | Parduota nuo metų pradžios 2011 m. | Skirtumas proc. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vakarų Europa | 1 777 | 2 181 | -19 | 16 225 | 19 065 | -15 |
| Rytų Europa | 1 289 | 940 | 37 | 8 657 | 7 730 | 12 |
| Šiaurės Amerika | 2 380 | 1 632 | 46 | 15 901 | 12 265 | 30 |
| Pietų Amerika | 1 424 | 2 100 | -32 | 10 328 | 13 910 | -26 |
| Azija | 990 | 858 | 15 | 6 172 | 7 328 | -16 |
| Kitos rinkos | 443 | 405 | 9 | 3 493 | 2 384 | 47 |
| Visos rrinkos | 8 303 | 8 116 | 2 | 60 776 | 62 682 | -3 |
Komentarai
Parašyti komentarą
Jūsų komentaras